Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: Morland, O.C., Brits ambassadeur te Djakarta 2/'53-10/'56; Ass. Under Secretary of State for Foreign Affairs 56-58; vanaf eind '58 Superintending Under Secretary Far Eastern Affairs

Er zijn 43 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 43 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
3533 2-10-1953 Van Bylandt 601 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3140 7-10-1953 Beyen 346 codetelegram(men) afbeelding (271 KB)
3761 22-11-1953 Beyen/Luns 405 codetelegram(men) transcriptie (56 KB)
3750 25-11-1953 Van Ittersum 725 codetelegram(men) transcriptie (54 KB)
3759 24-12-1953 Van Ittersum 824 codetelegram(men) afbeelding (143 KB)
3684 23-7-1954 Beyen/Luns 8 codetelegram(men) afbeelding (650 KB)
3907 2-8-1954 Van Bylandt 279 codetelegram(men) afbeelding (378 KB)
3909 4-8-1954 Van Bylandt 290 codetelegram(men) afbeelding (294 KB)
4225 8-6-1955 Van Bylandt 210 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
4867 11-7-1955 Van Voorst 308 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
4175 15-7-1955 Luns 248 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
5204 16-8-1955 Hasselman 118 codetelegram(men) afbeelding (131 KB)
4366 7-9-1955 Beyen/Luns 380 codetelegram(men) transcriptie (63 KB)
4271 10-9-1955 Van Bylandt 577 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
4281 14-9-1955 Van Bylandt 593 codetelegram(men) afbeelding (119 KB)
4378 16-9-1955 Beyen 408 codetelegram(men) afbeelding (131 KB)
5699 22-9-1955 Buza DBI/PL 129568-4976 GS ■ opschrift: Nieuw-Guineakwestie in A.V. officieel schrijven afbeelding (169 KB)
4608 11-11-1955 Stikker 166 codetelegram(men) afbeelding (314 KB)
4609 29-11-1955 Stikker 170 codetelegram(men) afbeelding (471 KB)
4330 30-12-1955 Van Bylandt 1006 codetelegram(men) afbeelding (204 KB)
4796 28-2-1956 Luns 808 codetelegram(men) afbeelding (376 KB)
4524 1-3-1956 Van Bylandt 1327 codetelegram(men) afbeelding (96 KB)
5216 6-3-1956 Stikker 248 codetelegram(men) afbeelding (85 KB)
4504 22-3-1956 Hagenaar 39 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
5219 6-4-1956 Hasselman 13 codetelegram(men) afbeelding (173 KB)
4563 19-5-1956 Hagenaar 277 codetelegram(men) afbeelding (375 KB)
4571 29-5-1956 Hagenaar 319 codetelegram(men) afbeelding (161 KB)
4572 29-5-1956 Hagenaar 320 codetelegram(men) afbeelding (132 KB)
6004 11-3-1957 Luns 60 codetelegram(men) afbeelding (190 KB)
6016 6-4-1957 Celer 14 codetelegram(men) afbeelding (180 KB)
6095 23-4-1957 Stikker 77 codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
6107 8-11-1957 Stikker 204; Lynden 210 codetelegram(men) afbeelding (272 KB)
6096 12-11-1957 Lynden 206 codetelegram(men) afbeelding (164 KB)
6108 15-11-1957 Stikker 213; Stikker 214 codetelegram(men) afbeelding (209 KB)
5870 7-12-1957 Hasselman 1237 codetelegram(men) afbeelding (99 KB)
6105 16-12-1957 Stikker 273; Stikker 277; Stikker 285; Stikker 288; Stikker 290; Stikker 294 codetelegram(men) afbeelding (523 KB)
6786 6-1-1958 Stikker 5 codetelegram(men) afbeelding (119 KB)
7531 22-1-1958 Luns 11 codetelegram(men) afbeelding (230 KB)
6418 1-7-1958 Van Boetzelaer 278 codetelegram(men) afbeelding (249 KB)
6423 14-8-1958 Van Boetzelaer 326; Van Boetzelaer 332 codetelegram(men) afbeelding (235 KB)
6490 12-12-1958 Bentinck 444; Bentinck 447 codetelegram(men) afbeelding (447 KB)
6680 17-12-1958 Bentinck 454 codetelegram(men) afbeelding (252 KB)
6694 30-1-1959 Bentinck 50; Bentinck 53 codetelegram(men) afbeelding (451 KB)
download als spreadsheet