Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: opheffing/opzegging/sluiting

Er zijn 39 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 39 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
732 13-2-1950 Hirschfeld 166 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1700 20-7-1950 Hirschfeld 92 codetelegram(men) afbeelding (406 KB)
1506 8-11-1950 Lamping SP 87 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1599 16-11-1950 Lamping SP 95 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1369 18-11-1950 Van Maarseveen 398 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1786 22-11-1950 Van Roijen 359 codetelegram(men) afbeelding (454 KB)
1745 11-12-1950 Lamping 202 codetelegram(men) afbeelding (354 KB)
1788 14-12-1950 Van Roijen 421 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
1222 17-12-1950 Lamping 669 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
2133 10-1-1951 Lamping 225 codetelegram(men) afbeelding (132 KB)
2779 1-2-1951 Van Roijen 572 codetelegram(men) afbeelding (116 KB)
2138 5-2-1951 Lamping 245 codetelegram(men) afbeelding (131 KB)
2140 12-2-1951 Lamping 252 codetelegram(men) afbeelding (131 KB)
2141 13-2-1951 Lamping 255 codetelegram(men) afbeelding (227 KB)
290 19-2-1951 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
2458 24-2-1951 Blom 643 codetelegram(men) afbeelding (129 KB)
299 26-2-1951 Ministerraad notulen transcriptie (14 KB)
2145 4-3-1951 Lamping 273 codetelegram(men) afbeelding (118 KB)
2148 16-3-1951 Lamping 1 codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
1882 21-3-1951 Lamping 3 codetelegram(men) transcriptie (61 KB)
5007 1-4-1951 Lamping 21 codetelegram(men) afbeelding (179 KB)
2655 16-4-1951 Blom 21 codetelegram(men) afbeelding (664 KB)
2019 4-6-1951 Lamping 93 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3223 28-11-1952 Von Balluseck 103 codetelegram(men) afbeelding (120 KB)
3467 13-1-1953 Beyen/Luns 266 codetelegram(men) transcriptie (14 KB)
3474 25-2-1953 Luns 363 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3308 4-3-1953 Van Bylandt 5 codetelegram(men) transcriptie (58 KB)
3318 10-3-1953 Van Bylandt 17 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3500 17-3-1953 Beyen/Luns 27 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
375 5-10-1953 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
3774 8-1-1954 Van Bylandt 852 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
5616 17-5-1957 Hagenaar 402 codetelegram(men) afbeelding (175 KB)
5622 27-5-1957 Hagenaar 435; Hagenaar 438 codetelegram(men) afbeelding (416 KB)
5869 7-12-1957 Hasselman 1232 codetelegram(men) transcriptie (49 KB)
5889 20-12-1957 Hasselman 1466; Hasselman 1497 codetelegram(men) afbeelding (229 KB)
6408 8-8-1958 Hasselman 1424 codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
7628 9-3-1961 Bentinck 121; Bentinck 122 ■ opschrift: Waarneming Nederlandse belangen in Djakarta codetelegram(men) afbeelding (289 KB)
7629 10-3-1961 Luns 36 codetelegram(men) afbeelding (164 KB)
7630 10-3-1961 Bentinck 124 ■ opschrift; Waarneming Nederlandse belangen in Indonesië codetelegram(men) afbeelding (345 KB)
download als spreadsheet