Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' J.W. Ijzerman'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Amsterdam III(02/12/1902) 1165 23.4077%
Amsterdam III(09/12/1902) 2595 43.3077%
Amsterdam IV(16/06/1905) Lib(VL) 1680 59.448%
Amsterdam IV(11/06/1909) Lib(VL) 1603 54.339%
Den Haag II(04/01/1917) 2161 81.0578%
Den Haag II(15/06/1917) Lib 3159 70.2%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen