Uitslag per persoon

 
English | Nederlands

Uitslagen per Persoon

Uitslagen per deelgenomen districtsverkiezing voor ' A.B. de Zeeuw'

District Aanbevolen door Aantal stemmen Percentage
Rotterdam IV(17/06/1913) SDAP 4435 31.2456%
Rotterdam I(01/08/1913) SDAP 2531 28.5601%
Rotterdam I(08/08/1913) SDAP 4241 47.5929%
Rotterdam III(07/01/1914) 527 13.8175%
Rotterdam II(14/12/1917) 3628 39.2047%
Rotterdam II(21/12/1917) 4844 50.9198%
 

* = krant
Lijst van aanbevelingen