Uitslag per verkiezing

 
English | Nederlands

Verkiezingsuitslag Amsterdam (09/06/1891)


District: Amsterdam
Verkiezingdatum: 09/06/1891
Type: algemeen
Omvang electoraat: 22,531
Opkomst: 13,411
Aantal stembriefjes: 13,410
Aantal stemmen geldig: 119,264
Aantal stemmen blanco   : 1,246
Aantal zetels: 9
Kiesdrempel: 6,626

 overzicht alle verkiezingen Amsterdam


Uitslagen per deelnemer
# Naam Aanbevolen door Aantal stemmen Procentueel
1. B.H. Heldt Lib 8721 65.81%
2. J.T. Cremer Lib 7481 56.45%
3. mr. A. Kerdijk Lib 7452 56.23%
4. mr. A.F.K. Hartogh Lib 7347 55.44%
5. mr. J.P.R. Tak van Poortvliet Lib 7234 54.59%
6. jhr.mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg Lib 7172 54.12%
7. mr. W.H. de Beaufort Lib 7078 53.41%
8. mr. I.A. Levy 7011 52.91%
9. mr. J.G. Gleichman Lib 6862 51.78%
10. jhr. H. Tindal Am 2754 20.78%
11. W. Hovy AR(Ka) 2702 20.39%
12. mr. Th. Heemskerk AR(Ka) 2622 19.79%
13. mr. D.P.D. Fabius AR(Ka) 2519 19.01%
14. dr. H.J.A.M. Schaepman Ka(AR) 2477 18.69%
15. C.V. Gerritsen Am(AKS) 2416 18.23%
16. H. Waller AR(Ka) 2385 18.00%
17. mr. W. Heineken Am 2385 18.00%
18. H.P.C.W.H.J.B. van Son AR(Ka) 2383 17.98%
19. mr. A.H.M. van Berckel Ka(AR) 2271 17.14%
20. mr. M.W.F. Treub Am 2267 17.11%
21. M. Noordtzij AR(Ka) 2240 16.90%
22. mr. L. Stevens Ka(AR) 2156 16.27%
23. dr. V. Bruinsma Am(AKS) 2063 15.57%
24. H. Muller Am 1870 14.11%
25. P. Nolting Am 1403 10.59%


* = krant