Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Groningen

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 1,191 838 838 836 0
27/08/1850 algemeen 1,417 815 815 807 6
11/09/1850 herstemming 1,417 846 846 832 12
10/10/1851 tussentijds 1,417 555 555 552 2
17/05/1853 algemeen 1,443 875 875 867 3
10/06/1856 periodiek 1,476 491 491 488 2
30/08/1859 tussentijds 1,484 296 296 289 5
12/06/1860 periodiek 1,521 290 290 272 18
15/09/1863 tussentijds 1,564 528 528 524 3
14/06/1864 periodiek 1,493 706 706 704 1
01/03/1866 tussentijds 1,463 753 753 752 1
30/10/1866 algemeen 1,463 894 893 891 1
04/12/1866 tussentijds 1,463 614 614 613 0
22/01/1868 algemeen 1,507 835 835 834 0
20/02/1868 tussentijds 1,507 1,024 1,024 1,020 4
16/02/1869 tussentijds 1,507 534 534 528 3
13/06/1871 periodiek 1,529 759 759 756 3
08/06/1875 periodiek 1,632 868 868 865 2
10/06/1879 periodiek 1,486 610 610 600 8
12/06/1883 periodiek 1,601 1,159 1,159 1,156 2
28/10/1884 algemeen 1,630 1,009 1,009 1,006 3
15/06/1886 algemeen 1,726 1,040 1,040 1,037 3
01/09/1887 algemeen 1,733 656 656 639 17
06/03/1888 algemeen 6,360 5,098 5,098 10,062 110
20/03/1888 herstemming 6,360 5,588 5,587 5,578 7
09/06/1891 algemeen 6,021 3,939 3,939 7,714 150
23/06/1891 herstemming 6,021 4,000 4,000 3,947 43
10/04/1894 algemeen 6,026 3,569 3,569 6,647 481
15/06/1897 algemeen 5,630 - 4,439 4,315 124
25/06/1897 herstemming 5,630 - 4,492 4,423 69
14/06/1901 algemeen 6,424 - 5,241 5,184 57
27/06/1901 herstemming 6,424 - 4,944 4,914 30
09/08/1901 tussentijds/enkelvoudig 6,424 - - - -
16/06/1905 algemeen 7,849 - 6,618 6,539 79
28/06/1905 herstemming 7,849 - 6,590 6,556 34
11/06/1909 algemeen 9,096 - 6,964 6,838 126
17/06/1913 algemeen 10,452 - 8,878 8,741 137
25/06/1913 herstemming 10,452 - 7,565 7,499 66
13/08/1913 tussentijds 10,452 - 5,795 5,730 65
15/06/1917 algemeen 12,372 - 5,340 5,225 115