Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Appingedam

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 1,586 865 865 860 4
11/12/1848 tussentijds 1,586 831 831 821 7
27/12/1848 tussentijds 1,586 686 687 684 3
03/01/1849 herstemming 1,586 746 746 743 3
27/08/1850 algemeen 2,918 1,478 1,478 2,916 7
08/06/1852 periodiek 2,987 1,131 1,131 832 5
17/05/1853 algemeen 2,937 1,558 1,558 3,003 119
13/06/1854 periodiek 2,937 1,333 1,333 1,322 10
10/06/1856 periodiek 3,032 925 925 913 7
08/06/1858 periodiek 3,088 1,104 1,104 1,093 10
12/06/1860 periodiek 3,138 822 823 805 4
10/06/1862 periodiek 3,201 1,272 1,273 1,256 4
14/06/1864 periodiek 3,014 1,132 1,132 1,122 3
12/06/1866 periodiek 3,058 1,075 1,075 1,056 8
30/10/1866 algemeen 3,058 1,814 1,814 3,584 34
22/01/1868 algemeen 3,113 1,507 1,507 2,969 31
31/03/1868 tussentijds 3,113 1,584 1,584 1,576 7
14/04/1868 herstemming 3,113 1,741 1,742 1,722 15
08/06/1869 periodiek 2,868 1,394 1,394 1,383 4
13/06/1871 periodiek 2,939 981 981 966 14
10/06/1873 periodiek 2,968 1,245 1,245 1,232 3
21/04/1874 tussentijds 2,968 1,994 1,995 1,981 7
08/06/1875 periodiek 3,064 1,690 1,690 1,671 11
12/06/1877 tussentijds 3,178 1,274 1,274 1,257 12
12/06/1877 periodiek 3,178 1,274 1,274 1,264 6
10/06/1879 periodiek 3,376 965 965 952 8
14/06/1881 periodiek 3,379 1,301 1,301 1,284 13
12/06/1883 periodiek 3,346 1,582 1,582 1,566 11
28/10/1884 algemeen 3,368 2,023 2,023 3,993 31
15/06/1886 algemeen 3,537 2,299 2,299 4,554 36
01/09/1887 algemeen 3,432 1,783 1,783 3,542 22
06/03/1888 algemeen 3,976 3,113 3,112 3,099 11
09/06/1891 algemeen 4,002 2,290 2,290 2,276 10
10/04/1894 algemeen 3,994 1,095 1,095 1,081 12
15/06/1897 algemeen 6,976 - 5,690 5,583 107
25/06/1897 herstemming 6,976 - 6,005 5,958 47
14/06/1901 algemeen 6,729 - 5,392 5,332 60
27/06/1901 herstemming 6,729 - 5,453 5,414 39
16/06/1905 algemeen 8,305 - 7,203 7,171 32
28/06/1905 herstemming 8,305 - 6,957 6,905 52
11/06/1909 algemeen 8,531 - 7,114 7,064 50
23/06/1909 herstemming 8,531 - 6,886 6,848 38
17/06/1913 algemeen 9,238 - 8,055 7,946 109
25/06/1913 herstemming 9,238 - 7,675 7,619 56
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 9,832 - - - -