Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Winschoten

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 1,183 722 722 721 1
11/12/1848 herstemming 1,183 706 709 705 4
14/06/1864 tussentijds 1,175 534 535 529 1
18/07/1864 tussentijds 1,175 499 499 499 0
02/08/1864 herstemming 1,175 516 516 514 2
12/06/1866 periodiek 1,156 345 346 343 3
30/10/1866 algemeen 1,156 614 615 566 3
22/01/1868 algemeen 1,193 456 456 454 0
08/06/1869 periodiek 1,199 469 469 463 5
10/06/1873 periodiek 1,303 486 486 482 4
12/06/1877 periodiek 1,390 726 726 719 4
16/10/1877 tussentijds 1,390 339 339 337 1
26/02/1878 tussentijds 2,558 1,341 1,341 1,330 3
12/03/1878 herstemming 2,558 1,609 1,609 1,594 8
10/06/1879 periodiek 2,628 1,229 1,229 1,219 5
14/06/1881 periodiek 2,749 723 723 709 12
12/06/1883 periodiek 2,801 1,060 1,060 1,053 6
28/10/1884 algemeen 2,797 1,149 1,149 2,266 32
15/06/1886 algemeen 2,981 1,521 1,521 2,973 43
01/09/1887 algemeen 2,923 1,293 1,294 2,568 16
14/09/1887 herstemming 2,923 - - 1,110 -
03/10/1887 tussentijds 2,923 1,024 1,024 1,018 6
06/03/1888 algemeen 3,022 2,525 2,526 2,517 5
20/03/1888 herstemming 3,022 2,550 2,560 2,552 8
09/06/1891 algemeen 3,076 2,240 2,240 2,232 6
23/06/1891 herstemming 3,076 2,542 2,543 2,529 10
10/04/1894 algemeen 3,020 1,137 1,137 1,110 22
15/06/1897 algemeen 6,090 - 4,342 4,281 61
25/06/1897 herstemming 6,090 - 3,882 3,882 0
27/07/1897 tussentijds 6,090 - 3,908 3,875 33
03/08/1897 herstemming 6,090 - 4,469 4,402 67
14/06/1901 algemeen 6,004 - 3,950 3,883 67
27/06/1901 herstemming 6,004 - 4,637 4,599 38
16/06/1905 algemeen 6,877 - 4,435 4,332 103
11/06/1909 algemeen 7,175 - 4,301 4,225 76
23/06/1909 herstemming 7,175 - 4,602 4,559 43
17/06/1913 algemeen 8,016 - 5,772 5,708 64
25/06/1913 herstemming 8,016 - 5,745 5,709 36
17/06/1916 tussentijds 8,858 - 6,204 6,160 44
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 8,982 - - - -