Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Almelo

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 547 516 515 515 0
21/12/1848 tussentijds 547 476 476 475 1
02/01/1849 herstemming 547 480 481 480 1
27/08/1850 algemeen 1,412 1,387 1,387 1,383 2
11/09/1850 herstemming 1,412 1,341 1,341 1,328 8
08/06/1852 periodiek 1,654 820 820 796 16
17/05/1853 algemeen 1,651 1,397 1,397 2,787 7
13/06/1854 periodiek 1,651 1,199 1,201 1,194 6
19/01/1855 tussentijds 1,651 1,260 1,259 1,252 6
10/06/1856 periodiek 1,818 1,150 1,149 1,145 2
08/06/1858 periodiek 1,835 758 758 743 15
12/06/1860 periodiek 1,876 1,239 1,240 1,229 8
10/06/1862 periodiek 1,938 1,074 1,074 1,067 3
22/07/1862 tussentijds 1,938 1,091 1,092 1,083 3
05/08/1862 herstemming 1,938 1,205 1,206 1,193 3
26/01/1864 tussentijds 1,953 1,471 1,471 1,461 6
26/01/1864 tussentijds 1,953 1,468 1,468 1,449 12
14/06/1864 periodiek 1,771 1,242 1,243 1,234 5
12/06/1866 periodiek 1,844 858 859 845 8
30/10/1866 algemeen 1,844 1,478 1,479 2,870 80
13/11/1866 herstemming 1,844 1,639 1,640 1,627 4
22/01/1868 algemeen 1,974 1,616 1,618 3,180 16
04/02/1868 herstemming 1,974 1,720 1,720 1,701 13
08/06/1869 periodiek 2,071 1,911 1,912 1,898 8
13/06/1871 periodiek 2,151 1,842 1,841 1,830 5
10/06/1873 periodiek 2,201 1,882 1,882 1,869 9
24/06/1873 herstemming 2,201 1,973 1,973 1,962 10
08/06/1875 periodiek 2,281 2,019 2,019 2,006 6
22/06/1875 herstemming 2,281 2,110 2,110 2,098 11
12/06/1877 periodiek 2,466 2,166 2,167 2,149 13
26/06/1877 herstemming 2,466 2,188 2,188 2,159 21
10/06/1879 periodiek 2,285 1,786 1,786 1,773 11
14/06/1881 periodiek 2,408 2,086 2,087 2,074 8
28/06/1881 herstemming 2,408 2,149 2,150 2,135 11
12/06/1883 periodiek 2,470 2,135 2,136 2,118 10
06/05/1884 tussentijds 2,494 2,117 2,118 2,045 9
20/05/1884 herstemming 2,494 2,333 2,333 2,312 17
28/10/1884 algemeen 2,494 2,246 2,246 4,372 106
11/11/1884 herstemming 2,494 2,360 2,361 4,690 26
28/11/1884 tussentijds 2,494 2,295 2,295 2,282 12
15/06/1886 algemeen 2,786 2,680 2,680 5,309 37
01/09/1887 algemeen 2,710 1,419 1,420 2,738 96
06/03/1888 algemeen 2,295 1,846 1,847 1,834 11
09/06/1891 algemeen 2,360 1,967 1,967 1,957 10
23/07/1891 tussentijds 2,360 2,189 2,190 2,175 12
10/04/1894 algemeen 2,443 1,413 1,413 1,362 50
15/06/1897 algemeen 7,567 - 6,710 6,591 119
14/06/1901 algemeen/enkelvoudig 7,335 - - - -
18/02/1903 tussentijds 7,865 - 6,089 5,905 184
16/06/1905 algemeen 9,324 - 8,091 7,843 248
11/06/1909 algemeen 9,087 - 7,196 6,996 200
17/06/1913 algemeen 10,107 - 7,664 7,468 196
02/08/1916 tussentijds 10,737 - 5,548 5,371 177
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 11,096 - - - -