Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Zutphen

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 791 708 708 705 3
13/12/1848 herstemming 791 702 702 697 5
03/01/1849 tussentijds 791 623 623 622 1
27/08/1850 algemeen 2,170 1,689 1,690 3,165 31
08/06/1852 periodiek 2,232 1,293 1,293 1,258 12
10/11/1852 tussentijds 2,232 1,378 1,378 1,368 6
17/05/1853 algemeen 2,369 1,935 1,936 3,843 17
13/06/1854 periodiek 2,369 1,728 1,728 1,707 16
10/06/1856 periodiek 2,437 1,750 1,751 1,731 9
08/06/1858 periodiek 2,484 1,255 1,255 1,235 7
24/04/1860 tussentijds 2,577 1,488 1,488 1,478 8
12/06/1860 periodiek 2,577 1,454 1,454 1,418 19
10/06/1862 periodiek 2,657 1,152 1,152 1,133 13
14/06/1864 periodiek 2,747 1,519 1,519 1,498 17
01/03/1866 tussentijds 2,763 1,621 1,621 1,600 15
26/03/1866 tussentijds 2,763 1,448 1,448 1,424 14
12/06/1866 periodiek 2,763 1,289 1,289 1,261 24
30/10/1866 algemeen 2,763 2,292 2,292 4,510 52
13/11/1866 herstemming 2,763 1,468 1,469 1,440 16
22/01/1868 algemeen 2,802 2,127 2,128 4,158 74
08/06/1869 periodiek 2,837 2,313 2,313 2,290 14
13/06/1871 periodiek 3,015 2,214 2,214 2,202 9
10/06/1873 periodiek 3,074 2,377 2,378 2,345 20
08/06/1875 periodiek 3,112 2,632 2,632 2,621 6
20/07/1875 tussentijds 3,112 2,846 2,845 2,823 19
12/06/1877 periodiek 3,308 2,543 2,544 2,513 22
27/11/1877 tussentijds 3,308 2,692 2,692 2,669 16
10/06/1879 periodiek 3,136 2,582 2,582 2,553 24
14/06/1881 periodiek 3,293 2,875 2,875 2,849 14
13/12/1881 tussentijds 3,293 2,837 2,838 2,808 17
05/12/1882 tussentijds 3,369 2,813 2,813 2,783 23
12/06/1883 periodiek 3,387 3,146 3,146 3,128 13
28/10/1884 algemeen 3,470 3,098 3,098 6,123 61
11/11/1884 herstemming 3,470 3,269 3,269 3,254 11
15/06/1886 algemeen 3,746 3,594 3,594 7,145 37
01/09/1887 algemeen 3,727 3,275 3,276 6,510 34
06/03/1888 algemeen 3,612 3,247 3,247 3,230 11
09/06/1891 algemeen 3,820 3,450 3,449 3,423 19
10/04/1894 algemeen 3,853 2,701 2,701 2,671 28
15/06/1897 algemeen 6,922 - 6,149 6,029 120
17/08/1897 tussentijds 6,922 - 5,500 5,439 61
14/06/1901 algemeen 6,368 - 5,016 4,903 113
27/06/1901 herstemming 6,368 - 5,404 5,355 49
16/06/1905 algemeen 8,175 - 7,564 7,480 84
28/06/1905 herstemming 8,175 - 7,657 7,613 44
01/08/1905 tussentijds 8,175 - 6,839 6,795 44
08/08/1905 herstemming 8,175 - 6,868 6,801 67
11/06/1909 algemeen 8,550 - 7,667 7,573 94
23/06/1909 herstemming 8,550 - 7,927 7,874 53
17/06/1913 algemeen 9,043 - 8,279 8,139 140
25/06/1913 herstemming 9,043 - 8,253 8,172 81
15/06/1917 algemeen 9,096 - 3,601 3,436 165
24/07/1917 tussentijds/enkelvoudig 9,096 - - - -