Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Nijmegen

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 864 786 786 784 2
27/08/1850 algemeen 2,308 1,860 1,862 3,659 18
08/06/1852 periodiek 2,502 1,437 1,437 1,402 17
17/05/1853 algemeen 2,552 2,207 2,207 4,373 15
13/06/1854 periodiek 2,552 1,449 1,449 1,422 25
10/06/1856 periodiek 2,595 1,348 1,348 1,259 82
08/06/1858 periodiek 2,601 1,205 1,205 1,126 75
12/06/1860 periodiek 2,506 1,196 1,196 1,154 28
10/06/1862 tussentijds 2,536 2,060 2,060 2,032 24
10/06/1862 periodiek 2,536 2,064 2,065 2,034 17
14/06/1864 periodiek 2,472 1,101 1,101 1,027 63
12/06/1866 periodiek 2,481 1,148 1,149 1,115 28
30/10/1866 algemeen 2,481 1,682 1,682 3,268 90
22/01/1868 algemeen 2,497 1,402 1,402 2,749 39
08/06/1869 periodiek 2,413 1,921 1,921 1,903 9
13/06/1871 periodiek 2,474 1,711 1,712 1,698 11
10/06/1873 periodiek 2,527 1,396 1,396 1,349 42
01/06/1875 tussentijds 2,574 1,315 1,315 1,227 86
08/06/1875 periodiek 2,574 1,998 1,990 1,978 11
11/01/1876 tussentijds 2,574 1,121 1,124 1,094 29
12/06/1877 periodiek 2,804 1,660 1,660 1,644 15
10/06/1879 periodiek 2,856 1,480 1,480 1,434 37
14/06/1881 periodiek 2,871 1,371 1,371 1,330 37
12/06/1883 periodiek 2,964 1,923 1,923 1,901 21
12/06/1883 tussentijds 2,964 1,926 1,926 1,884 20
29/04/1884 tussentijds 2,929 1,737 1,737 1,718 13
28/10/1884 algemeen 2,929 1,807 1,807 3,584 30
15/06/1886 algemeen 3,161 2,205 2,205 4,363 43
01/09/1887 algemeen 3,150 1,444 1,444 2,844 44
06/03/1888 algemeen 2,736 1,709 1,709 1,697 9
21/05/1889 tussentijds 2,715 1,524 1,524 1,510 12
09/06/1891 algemeen 2,678 1,340 1,339 1,322 12
10/04/1894 algemeen 2,635 884 884 852 30
15/06/1897 algemeen 4,904 - 3,945 3,895 50
14/06/1901 algemeen 5,703 - 3,824 3,744 80
16/06/1905 algemeen 6,733 - 3,836 3,704 132
11/06/1909 algemeen 8,363 - 4,618 4,487 131
17/06/1913 algemeen 9,053 - 6,649 6,574 75
04/01/1916 tussentijds 9,909 - 4,117 4,071 46
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 10,432 - - - -