Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Tilburg

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 795 650 650 649 1
27/08/1850 algemeen 2,994 1,837 1,836 3,624 34
19/12/1850 tussentijds 2,994 1,238 1,239 1,229 9
02/01/1851 herstemming 2,994 1,156 1,159 1,123 18
20/01/1852 tussentijds 2,994 886 888 879 9
03/02/1852 herstemming 2,994 865 866 848 17
08/06/1852 periodiek 2,980 831 831 820 7
22/06/1852 herstemming 2,980 1,237 1,237 1,229 4
17/05/1853 algemeen 2,978 1,927 1,927 3,811 43
31/05/1853 herstemming 2,978 1,914 1,915 3,606 216
13/06/1854 periodiek 2,978 1,060 1,060 1,047 11
22/06/1854 tussentijds 2,978 1,274 1,275 1,268 5
10/06/1856 periodiek 3,043 1,113 1,112 1,103 8
08/06/1858 periodiek 3,077 950 950 935 8
08/02/1859 tussentijds 3,077 1,199 1,200 1,192 7
22/02/1859 herstemming 3,077 1,291 1,291 1,287 4
12/06/1860 periodiek 2,949 1,131 1,131 1,123 3
10/06/1862 periodiek 3,036 950 950 944 4
19/01/1864 tussentijds 3,081 1,504 1,505 1,490 5
03/02/1864 herstemming 3,081 1,958 1,960 1,946 6
14/06/1864 periodiek 3,138 1,060 1,059 1,027 13
12/06/1866 periodiek 3,095 944 944 930 13
30/10/1866 algemeen 3,095 2,298 2,299 4,511 77
22/01/1868 algemeen 3,199 1,778 1,779 3,478 76
08/06/1869 periodiek 3,152 1,601 1,602 1,588 11
13/06/1871 periodiek 3,376 1,617 1,616 1,609 5
10/06/1873 periodiek 3,474 1,424 1,425 1,403 20
08/06/1875 periodiek 3,529 1,577 1,578 1,556 8
12/06/1877 periodiek 3,771 1,109 1,109 1,084 23
10/06/1879 periodiek 3,236 1,276 1,276 1,258 17
23/11/1880 tussentijds 3,299 2,086 2,087 2,067 13
07/12/1880 herstemming 3,299 2,532 2,532 2,525 5
14/06/1881 periodiek 3,361 1,478 1,478 1,454 21
02/05/1882 tussentijds 3,459 1,762 1,763 1,747 13
12/06/1883 periodiek 3,464 1,254 1,254 1,237 17
28/10/1884 algemeen 3,452 1,547 1,547 3,025 49
15/06/1886 algemeen 3,648 1,682 1,683 3,290 26
01/09/1887 algemeen 3,657 1,402 1,406 2,778 28
06/03/1888 algemeen 2,842 1,424 1,426 1,413 4
09/06/1891 algemeen 2,651 1,195 1,196 1,187 7
10/04/1894 algemeen 2,657 789 789 783 3
15/06/1897 algemeen 5,203 - 4,390 4,278 112
07/06/1898 tussentijds 5,283 - 4,464 4,421 43
14/06/1901 algemeen 5,592 - 3,802 3,712 90
03/12/1901 tussentijds 5,592 - 4,444 4,368 76
12/12/1901 herstemming 5,592 - 4,914 4,875 39
16/06/1905 algemeen 6,459 - 4,623 4,543 80
11/06/1909 algemeen 7,155 - 5,037 4,954 83
17/06/1913 algemeen 8,598 - 5,659 5,583 76
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 9,879 - - - -