Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Maastricht

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 593 455 455 451 3
27/08/1850 algemeen 1,875 1,351 1,354 2,622 35
08/06/1852 periodiek 1,769 862 862 826 30
17/05/1853 algemeen 1,829 1,043 1,043 2,015 59
13/06/1854 periodiek 1,829 592 613 527 59
03/04/1855 tussentijds 1,829 955 955 937 13
17/04/1855 herstemming 1,829 1,008 1,009 993 15
10/06/1856 periodiek 1,945 841 841 823 16
17/07/1856 tussentijds 1,945 1,233 1,233 1,213 19
08/06/1858 periodiek 1,946 981 983 856 115
12/06/1860 periodiek 2,013 815 815 786 20
10/06/1862 periodiek 2,077 960 960 917 38
14/06/1864 periodiek 2,191 1,557 1,557 1,522 28
12/12/1865 tussentijds 2,389 1,639 1,641 1,608 30
12/06/1866 periodiek 2,389 1,073 1,073 1,039 25
30/10/1866 algemeen 2,389 1,758 1,759 2,912 566
22/01/1868 algemeen 2,655 2,080 2,081 4,047 95
08/06/1869 periodiek 2,472 1,144 1,146 1,097 48
13/06/1871 periodiek 2,465 1,123 1,124 1,070 48
10/06/1873 periodiek 2,448 1,819 1,819 1,793 12
08/06/1875 periodiek 2,405 1,108 1,101 1,060 39
12/06/1877 periodiek 2,537 1,817 1,817 1,791 23
10/06/1879 periodiek 2,560 1,177 1,177 1,129 43
03/02/1880 tussentijds 2,560 2,017 2,018 1,975 38
23/11/1880 tussentijds 2,583 1,668 1,669 1,625 29
14/06/1881 periodiek 2,657 1,295 1,298 1,246 50
18/07/1882 tussentijds 2,717 2,074 2,075 2,022 47
12/06/1883 periodiek 2,720 976 978 926 46
28/10/1884 algemeen 2,675 1,210 1,210 2,113 303
09/02/1886 tussentijds 2,700 1,296 1,296 1,237 56
15/06/1886 algemeen 2,816 2,131 2,132 4,130 132
01/09/1887 algemeen 2,860 1,238 1,238 2,416 60
17/01/1888 tussentijds 2,860 960 960 935 23
06/03/1888 algemeen 2,194 1,412 1,412 1,388 21
15/05/1888 tussentijds 2,194 1,687 1,688 1,594 87
09/06/1891 algemeen 2,406 1,115 1,115 1,073 41
28/06/1892 tussentijds 2,496 1,987 1,987 1,946 37
12/07/1892 herstemming 2,496 2,130 2,130 2,081 47
10/04/1894 algemeen 2,460 690 690 650 36
15/06/1897 algemeen 4,073 - 2,773 2,708 65
02/03/1900 tussentijds 4,549 - 1,720 1,659 61
14/06/1901 algemeen 4,995 - 3,421 3,340 81
08/04/1902 tussentijds 4,995 - 3,195 3,017 178
15/04/1902 herstemming 4,995 - 3,987 3,874 113
16/06/1905 algemeen 5,960 - 3,582 3,516 66
11/06/1909 algemeen 7,409 - 6,289 6,177 112
17/06/1913 algemeen 8,593 - 6,900 6,756 144
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 9,035 - - - -
03/12/1917 tussentijds/enkelvoudig 9,035 - - - -