Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Veendam

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
06/03/1888 algemeen 2,880 2,331 2,331 2,308 15
09/06/1891 algemeen 2,919 1,619 1,619 1,605 7
23/06/1891 herstemming 2,919 1,940 1,940 1,940 0
09/07/1891 tussentijds 2,919 1,854 1,854 1,843 9
07/11/1893 tussentijds 2,949 1,321 1,323 1,315 4
21/11/1893 herstemming 2,949 1,949 1,948 1,932 11
10/04/1894 algemeen 2,949 958 959 937 21
15/06/1897 algemeen 6,320 - 4,591 4,475 116
17/03/1899 tussentijds 5,433 - 3,068 3,016 52
14/06/1901 algemeen 5,966 - 4,020 3,935 85
27/06/1901 herstemming 5,966 - 4,005 3,962 43
30/07/1901 tussentijds 5,966 - 4,124 4,068 56
07/08/1901 herstemming 5,966 - 5,016 4,979 37
16/06/1905 algemeen 7,551 - 6,192 6,089 103
28/06/1905 herstemming 7,551 - 6,436 6,384 52
11/06/1909 algemeen 8,185 - 6,263 6,183 80
23/06/1909 herstemming 8,185 - 6,092 6,048 44
17/06/1913 algemeen 9,054 - 7,707 7,610 97
25/06/1913 herstemming 9,054 - 6,175 6,096 79
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 9,908 - - - -
09/07/1917 tussentijds/enkelvoudig 9,908 - - - -