Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Amsterdam VI

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
15/06/1897 algemeen 5,040 - 3,137 3,137 0
25/06/1897 herstemming 5,040 - 3,439 3,435 4
17/08/1897 tussentijds 5,040 - 2,378 2,364 14
24/08/1897 herstemming 5,040 - 2,570 2,550 20
14/06/1901 algemeen 5,148 - 3,448 3,326 122
27/06/1901 herstemming 5,148 - 3,542 3,492 50
16/06/1905 algemeen 5,505 - 4,450 4,391 59
11/06/1909 algemeen 5,857 - 4,285 4,246 39
23/06/1909 herstemming 5,857 - 4,597 4,564 33
17/06/1913 algemeen 6,048 - 4,903 4,865 38
22/07/1913 tussentijds 6,048 - 3,862 3,844 18
29/07/1913 herstemming 6,048 - 3,815 3,792 23
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 6,712 - - - -