Gehouden verkiezingen per district

 
English | Nederlands

Goes

(Uitgebreide Districts Informatie)
Datum Type Electoraat Opkomst Stembriefjes Geldig Blanco
30/11/1848 algemeen 739 607 607 598 9
09/12/1848 herstemming 739 562 562 550 10
27/08/1850 algemeen 1,166 650 651 648 3
11/09/1850 herstemming 1,166 670 670 657 9
17/05/1853 algemeen 1,180 948 948 902 15
10/06/1856 periodiek 1,234 828 828 788 17
31/08/1859 tussentijds 1,305 847 847 815 8
12/06/1860 periodiek 1,305 871 871 845 8
14/06/1864 periodiek 1,339 966 966 930 6
28/06/1864 herstemming 1,339 1,039 1,039 1,028 4
30/10/1866 algemeen 1,358 1,127 1,127 1,112 7
13/11/1866 herstemming 1,358 1,109 1,110 1,104 3
22/01/1868 algemeen 1,421 1,072 1,072 1,063 8
13/06/1871 periodiek 1,489 1,153 1,153 1,123 7
08/06/1875 periodiek 1,601 1,280 1,280 1,264 14
26/02/1878 tussentijds 2,623 1,953 1,953 1,926 22
12/03/1878 herstemming 2,623 1,934 1,934 1,871 53
10/06/1879 periodiek 2,656 1,784 1,784 1,732 22
24/06/1879 herstemming 2,656 1,833 1,834 1,771 52
14/06/1881 periodiek 2,717 2,003 2,003 1,967 33
12/06/1883 periodiek 2,767 1,806 1,806 1,783 19
28/10/1884 algemeen 2,741 1,898 1,898 3,757 31
15/06/1886 algemeen 2,926 2,575 2,575 4,331 813
29/06/1886 herstemming 2,926 2,542 2,543 4,899 77
01/09/1887 algemeen 2,893 1,893 1,893 3,732 50
06/03/1888 algemeen 4,075 3,596 3,597 3,559 27
18/03/1890 tussentijds 4,051 2,772 2,772 2,712 39
09/06/1891 algemeen 4,022 2,927 2,927 2,892 28
09/01/1894 tussentijds 4,073 2,659 2,659 2,614 36
10/04/1894 algemeen 4,050 2,486 2,486 2,451 33
24/04/1894 herstemming 4,050 2,972 2,972 2,930 31
15/06/1897 algemeen 6,225 - 4,312 4,269 43
14/06/1901 algemeen 5,532 - 4,234 4,187 47
16/06/1905 algemeen 6,620 - 5,440 5,363 77
11/06/1909 algemeen 7,260 - 5,929 5,865 64
17/06/1913 algemeen 8,435 - 7,561 7,452 109
15/06/1917 algemeen/enkelvoudig 9,116 - - - -