Klik om op dit veld te sorteren
Klik voor informatie
Overzicht van records
U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:
- Hasselman, A.H.
Er zijn 39 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 39 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.
Nummer | Datum | Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) | Soort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2356 | 17-2-1950 | Stikker 68 | codetelegram(men) | transcriptie (10 KB) | |||||
2367 | 7-11-1950 | Stikker 213 | codetelegram(men) | transcriptie (9 KB) | |||||
2366 | 7-12-1950 | Stikker 211 | codetelegram(men) | transcriptie (9 KB) | |||||
5203 | 16-3-1955 | Beyen/Luns 148 | codetelegram(men) | afbeelding (281 KB) | |||||
5212 | 21-1-1956 | Luns 88 | codetelegram(men) | afbeelding (245 KB) | |||||
6886 | 30-10-1957 | Hasselman 979 | codetelegram(men) | afbeelding (59 KB) | |||||
7799 | 4-11-1957 | Luns 509 | codetelegram(men) | afbeelding (164 KB) | |||||
5683 | 8-11-1957 | Luns 530 | codetelegram(men) | afbeelding (136 KB) | |||||
5695 | 3-12-1957 | Luns 608 | codetelegram(men) | afbeelding (183 KB) | |||||
5677 | 4-12-1957 | Hasselman 1165 | codetelegram(men) | afbeelding (200 KB) | |||||
8095 | 4-12-1957 | Luns 622 | codetelegram(men) | afbeelding (107 KB) | |||||
5859 | 9-12-1957 | zg | telexgesprek | afbeelding (692 KB) | |||||
5874 | 10-12-1957 | Luns 690 | codetelegram(men) | afbeelding (292 KB) | |||||
5893 | 21-12-1957 | Luns 885 | codetelegram(men) | afbeelding (157 KB) | |||||
5894 | 23-12-1957 | Celer 902 | codetelegram(men) | afbeelding (141 KB) | |||||
5895 | 25-12-1957 | Celer 915 | codetelegram(men) | afbeelding (172 KB) | |||||
5891 | 25-12-1957 | Celer 920 | codetelegram(men) | afbeelding (76 KB) | |||||
5509 | 30-12-1957 | Hasselman 1563; Hasselman 131 | codetelegram(men) | afbeelding (159 KB) | |||||
6150 | 15-1-1958 | Luns 154; Luns 205 | codetelegram(men) | afbeelding (193 KB) | |||||
6152 | 16-1-1958 | Luns 163 | codetelegram(men) | afbeelding (221 KB) | |||||
6160 | 27-2-1958 | Luns 412 | codetelegram(men) | afbeelding (249 KB) | |||||
6327 | 13-5-1958 | Luns 709 | codetelegram(men) | afbeelding (170 KB) | |||||
6357 | 29-5-1958 | Luns circulaire 39 | circulairetelegram | afbeelding (323 KB) | |||||
6352 | 27-6-1958 | Luns 227 | codetelegram(men) | afbeelding (290 KB) | |||||
6382 | 21-7-1958 | Celer 875 | codetelegram(men) | afbeelding (365 KB) | |||||
6413 | 28-8-1958 | Luns 932 | codetelegram(men) | afbeelding (222 KB) | |||||
6657 | 9-9-1958 | Celer 948 | codetelegram(men) | afbeelding (173 KB) | |||||
6434 | 12-9-1958 | Celer 957 | codetelegram(men) | afbeelding (512 KB) | |||||
6658 | 16-9-1958 | Celer 964 | codetelegram(men) | afbeelding (125 KB) | |||||
6432 | 21-10-1958 | Celer 123; Celer 124; Celer 137 | codetelegram(men) | afbeelding (255 KB) | |||||
6495 | 10-11-1958 | Luns circ. 84 | circulairetelegram | afbeelding (149 KB) | |||||
6457 | 4-12-1958 | Celer 1102 | codetelegram(men) | afbeelding (244 KB) | |||||
6630 | 13-1-1959 | Celer 23 | codetelegram(men) | afbeelding (97 KB) | |||||
6631 | 24-1-1959 | Luns 39 | codetelegram(men) | afbeelding (158 KB) | |||||
6650 | 27-1-1959 | Luns 43 | codetelegram(men) | afbeelding (269 KB) | |||||
6648 | 20-2-1959 | Luns 85 | codetelegram(men) | afbeelding (324 KB) | |||||
6652 | 22-4-1959 | Luns 171 | codetelegram(men) | afbeelding (210 KB) | |||||
6653 | 10-7-1959 | Luns 272 | codetelegram(men) | afbeelding (279 KB) | |||||
6654 | 19-9-1959 | Celer 350 | codetelegram(men) | afbeelding (159 KB) | |||||
download als spreadsheet |