Klik om op dit veld te sorteren
Klik voor informatie
Overzicht van records
U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:
- Trefwoord is: Elbrick, C. Burke, (Acting) Assistant Secretary for European Affairs St. Dept.
Er zijn 36 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 36 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.
Nummer | Datum | Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) | Soort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 25-2-1955 | Van Roijen 590 | codetelegram(men) | afbeelding (565 KB) | |||||
6218 | 28-3-1955 | Washington 3045-185 GS/711 zeer geheim ■ opschrift: Militair materiaal door Indonesië besteld in het buitenland | officieel schrijven | afbeelding (129 KB) | |||||
4867 | 11-7-1955 | Van Voorst 308 | codetelegram(men) | transcriptie (57 KB) | |||||
4883 | 19-8-1955 | Van Voorst 378 | codetelegram(men) | afbeelding (200 KB) | |||||
4830 | 5-11-1955 | Van Roijen 549 | codetelegram(men) | afbeelding (347 KB) | |||||
4896 | 10-1-1956 | Van Roijen 726 | codetelegram(men) | afbeelding (274 KB) | |||||
4898 | 23-1-1956 | Van Roijen 755 | codetelegram(men) | afbeelding (195 KB) | |||||
4906 | 3-3-1956 | Van Roijen 894 | codetelegram(men) | afbeelding (159 KB) | |||||
4907 | 6-3-1956 | Van Roijen 904 | codetelegram(men) | afbeelding (223 KB) | |||||
4908 | 9-3-1956 | Van Roijen 924 | codetelegram(men) | afbeelding (183 KB) | |||||
3842 | 8-5-1956 | Van Roijen 181 | codetelegram(men) | afbeelding (181 KB) | |||||
4279 | 9-8-1956 | Beyen/Luns 225 | codetelegram(men) | afbeelding (156 KB) | |||||
4268 | 13-8-1956 | Van Voorst 481 | codetelegram(men) | afbeelding (167 KB) | |||||
4264 | 27-8-1956 | Van Voorst 508 | codetelegram(men) | afbeelding (137 KB) | |||||
3282 | 29-10-1956 | Van Roijen 692 | codetelegram(men) | afbeelding (167 KB) | |||||
3322 | 21-11-1956 | Van Roijen 791 | codetelegram(men) | afbeelding (174 KB) | |||||
6014 | 13-2-1957 | Van Roijen 36 | codetelegram(men) | afbeelding (146 KB) | |||||
5831 | 16-4-1957 | Schürmann 114 | codetelegram(men) | afbeelding (116 KB) | |||||
6041 | 10-9-1957 | Van Roijen 597 | codetelegram(men) | afbeelding (80 KB) | |||||
5847 | 24-9-1957 | Van Roijen 625 | codetelegram(men) | afbeelding (83 KB) | |||||
6057 | 14-11-1957 | Van Voorst 740; Van Voorst 747; Van Voorst 749; Van Voorst 750 | codetelegram(men) | afbeelding (500 KB) | |||||
5852 | 16-11-1957 | Van Voorst 750 | codetelegram(men) | afbeelding (207 KB) | |||||
6058 | 18-11-1957 | Van Voorst 753; Van Voorst 755; Van Voorst 756 | codetelegram(men) | afbeelding (353 KB) | |||||
5853 | 21-11-1957 | Van Voorst 761 | codetelegram(men) | afbeelding (224 KB) | |||||
4815 | 26-12-1957 | Van Roijen 824 | codetelegram(men) | afbeelding (126 KB) | |||||
6196 | 7-2-1958 | Van Roijen 120 | codetelegram(men) | afbeelding (262 KB) | |||||
6372 | 19-6-1958 | Van Roijen 476; Van Roijen 499; Van Roijen 501 | codetelegram(men) | afbeelding (541 KB) | |||||
6404 | 22-8-1958 | Van Voorst 653 | codetelegram(men) | afbeelding (198 KB) | |||||
6436 | 5-9-1958 | Van Voorst 682; Van Voorst 684 | codetelegram(men) | afbeelding (324 KB) | |||||
6437 | 9-9-1958 | Van Roijen 695; Van Roijen 702 | codetelegram(men) | afbeelding (404 KB) | |||||
6485 | 19-9-1958 | Van Roijen 719 | codetelegram(men) | afbeelding (131 KB) | |||||
6440 | 30-9-1958 | Van Roijen 757; Van Roijen 759 | codetelegram(men) | afbeelding (126 KB) | |||||
6441 | 2-10-1958 | Van Roijen 770; Van Roijen 771 | codetelegram(men) | afbeelding (364 KB) | |||||
6445 | 14-10-1958 | Van Roijen 805; Van Roijen 813 | codetelegram(men) | afbeelding (359 KB) | |||||
6453 | 4-11-1958 | Van Roijen 875; Van Roijen 881; Van Roijen 884 | codetelegram(men) | afbeelding (611 KB) | |||||
6467 | 19-11-1958 | Luns 422 | codetelegram(men) | afbeelding (349 KB) | |||||
download als spreadsheet |