Cargo
- ship name = "Leeuw"
Search for voyages with these conditions or search again.
The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.
showing results 1-35
-
total value Dutch guilders: 0 - Indian guilders: 15.131,5,13 - number of results: 35. |
Voyage | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders |
---|---|---|---|---|
7000 | indigo | bruto van Makassar | - | 35,2 |
7000 | nootmuskaat | bedorven | - | 2,5 |
7000 | dreg | in soort | - | 535,14 |
7000 | goederen | onbekwaam | - | - |
7995 | zegellak | rood | - | - |
7995 | borax | - | - | |
7995 | samen | - | 16,19 | |
7995 | vloersteen | arduinen | - | 45 |
7995 | provisie | - | 483,10 | |
7995 | tarwe | - | 240 | |
7995 | ongelden | Bataviase 2 procent | - | 15,14,8 |
9403 | realen | van achten | - | 9.684 |
9403 | ropia | zilveren | - | 14,10 |
9403 | bethilles | rood Kust | - | 597,14,8 |
9403 | parcallen | blauw Kust | - | 492,15,8 |
9403 | guinees | gemeen gebleekt Kust | - | 352,1 |
9403 | deken | Surats | - | 140,18 |
9403 | patholen | zijden | - | 172,10 |
9403 | koffieboon | Javaans | - | 93 |
9403 | brandewijn | - | 26,9 | |
9403 | instrumentzegel | in 1 kast | - | 94,2,8 |
9403 | rozenwater | - | 33 | |
9403 | equipagegoederen | - | 4 | |
9403 | artilleriegoederen | - | 122,6,5 | |
9403 | wapenkamergoederen | - | 61,2 | |
9403 | kleinigheden | - | 61,17,8 | |
9403 | medicamenten | - | 294,15 | |
9403 | ambachtsgoederen | - | 13,9 | |
9403 | graan | - | 631,1 | |
9403 | provisie | - | 369,18 | |
9403 | staal | - | - | |
9403 | slot | - | - | |
9403 | samen | - | 414,19 | |
9403 | ongelden | Bataviase 2 procent | - | 77,19 |
9403 | in aanrekening | - | 4,14 |
showing results 1-35
-
total value Dutch guilders: 0 - Indian guilders: 15.131,5,13 - number of results: 35. |