Voyage Details
Number | 1112 |
---|---|
Book year | 1800/1801 |
Source | 10809 |
Folio number | 10 |
Ship name | Bantamse pantjalang, 8 |
Departure date | 23-4-1801 |
Departure place and region | Bantam, Bantam |
Arrival date | - |
Arrival place and region | Batavia, Batavia |
Total value Dutch guilders | 19.598,3,8 |
Total value Indian guilders | - |
Remarks Voyage | - |
Voyage in DAS | - |
Cargo details
Quantity | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders | |
---|---|---|---|---|---|
12.350 | lb | koffieboon | in soort | 1.185,10 | |
158.250 | lb | peper | zwart geharpt | 17.494 | |
- | ongelden | voor de vrachtpenningen | 918,13,8 | ||
Total: | 19.598,3,8 |