Voyage Details
Number | 1239 |
---|---|
Book year | 1800/1801 |
Source | 10809 |
Folio number | 24 |
Ship name | inlands vaartuig, 31 |
Departure date | 20-10-1800 |
Departure place and region | Surabaja, Java's Noordoostkust |
Arrival date | - |
Arrival place and region | Batavia, Batavia |
Total value Dutch guilders | 3.593,3,8 |
Total value Indian guilders | - |
Remarks Voyage | Via Pamanukan. |
Voyage in DAS | - |
Cargo details
Quantity | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders | |
---|---|---|---|---|---|
- | rijst | met afscheeps- en andere ongelden | |||
- | in aanrekening | - | |||
95 | koyan | samen | - | 3.593,3,8 | |
Total: | 3.593,3,8 |