Voyage Details
Number | 1245 |
---|---|
Book year | 1800/1801 |
Source | 10809 |
Folio number | 24 |
Ship name | inlands particulier vaartuig, 10 |
Departure date | 15-11-1800 |
Departure place and region | Surabaja, Java's Noordoostkust |
Arrival date | - |
Arrival place and region | Pamanukan, Cheribon |
Total value Dutch guilders | 3.701,4 |
Total value Indian guilders | - |
Remarks Voyage | - |
Voyage in DAS | - |
Cargo details
Quantity | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders | |
---|---|---|---|---|---|
45 1/2 | koyan | rijst | met de afscheepsongelden en betaalde halve vrachtpenningen | 3.701,4 | |
Total: | 3.701,4 |