Voyage Details
Number | 3113 |
---|---|
Book year | 1776/1777 |
Source | 10793 |
Folio number | 114 |
Ship name | onbekend |
Departure date | 2-9-1776 |
Departure place and region | Rembang, Java's Noordoostkust |
Arrival date | - |
Arrival place and region | Bandjarmasin, Bandjarmasin |
Total value Dutch guilders | 445,18,8 |
Total value Indian guilders | - |
Remarks Voyage | - |
Voyage in DAS | - |
Cargo details
Quantity | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders | |
---|---|---|---|---|---|
- | in aanrekening | het kostende van 1 prauw majangs | |||
1 | pees | snaphaan | met houten laadstok | ||
- | samen | - | 445,18,8 | ||
Total: | 445,18,8 |