Voyage Details
Number | 5048 |
---|---|
Book year | 1765/1766 |
Source | 10787 |
Folio number | 306 |
Ship name | Standvastigheid |
Departure date | - |
Departure place and region | Pekalongan, Java's Noordoostkust |
Arrival date | 8-1-1766 |
Arrival place and region | Batavia, Batavia |
Total value Dutch guilders | - |
Total value Indian guilders | 4.306,3 |
Remarks Voyage | - |
Voyage in DAS | - |
Cargo details
Quantity | Product | Specification | Value Dutch guilders | Value Indian guilders | |
---|---|---|---|---|---|
50 | koyan | rijst | met ongelden | 3.600 | |
4.000 | bos | rijst | met ongelden | 417,13 | |
12 | pees | koe | met ongelden | 288 | |
- | over te veel berekend in de factuur | - | 0,10 | ||
Total: | 4.306,3 |