Zoeken en selecteren
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht
Zoekresultaten:
Aantal verenigingen gevonden: 8 | pagina: 1 |
Naam vereniging | Plaats | Erkenning | KB | Staatscourant | ↓ Oprichting |
---|---|---|---|---|---|
Ziekenvoeding | Bodegraven | 1893-07-31 | nr. 50 | 03/04-09-1893 |
|
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool, onder de zinspreuk "Laat de Kinderkens tot Mij komen" | Bodegraven | 1882-10-21 | nr. 20 | 23-11-1882 |
|
Vereeniging tot oprigting van bijzondere scholen voor Christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs en vrouwelijke handwerken | Bodegraven | 1867-04-16 | nr. 79 | 15-05-1867 |
|
De Kerkelijke Kas | Bodegraven | 1887-09-05 | nr. 20 | 27-10-1887 |
|
Vereeniging "Bad- en Zweminrigting" | Bodegraven | 1889-05-19 | nr. 22 | 10-08-1889 |
|
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke Scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs | Bodegraven | 1896-12-29 | nr. 39 | 15-01-1897 |
1867-04-16 |
Vereeniging voor Wijk- en Ziekenverpleging "Bodegraven-Zwammerdam" | Bodegraven | 1902-08-29 | nr. 47 | 24-09-1902 |
1901-12-18 |
Schietvereeniging "Willem Tell" | Bodegraven | 1903-01-10 | nr. 12 | 24-01-1903 |
1902-04-11 |
Aantal verenigingen gevonden: 8 | pagina: 1 |
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden Download resultaat als excel-bestand met alle velden Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt. Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software. Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten. |