Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1602 - #1 | |||||||||||||||
Op 3-4 heeft schipper Peter Peters uit Hoorn met zijn schip, de Fortuna. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 200.0 | Pond | Nootmuskaat | ||||||||||||
HG | 250.0 | Pond | Peper | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Lubeck meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 25.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |