Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1687 - #1 | |||||||||||||||
Op 22-3 heeft schipper Jan Dirksen uit Harlingen met zijn schip, de Nieuwe eiland. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 0.0 | None | Aardewerk | 130.0 fl. | |||||||||||
BF | 11.0 | Schippond | Kaas | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Rotterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 1.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
BF | 100.0 | Pond | Veren | ||||||||||||
HG | 100.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |