Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1655 - #10 | |||||||||||||||
Op 24-5 heeft schipper Dirk Adriaanse uit Terschelling . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 50.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1655 - #10 | |||||||||||||||
Op 24-5 heeft schipper Dirk Adriaanse uit Terschelling . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 50.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |