Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1699 - #10 | |||||||||||||||
Op 9-5 heeft schipper Dirk Hermans uit Harlingen met zijn schip, de Abrahams offer. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 20000.0 | Stuks | Baksteen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Harlingen meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 3.0 | Zak | Rogge | ||||||||||||
BF | 4.0 | Steen | Veren | ||||||||||||
HG | 12.0 | Last | Erwten | ||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 22.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |