Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1602 - #11 | |||||||||||||||
Op 29-4 heeft schipper Mattijs Claassen uit Enkhuizen . | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 28.0 | Last | Zout (brouage) | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Enkhuizen meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 3.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 29.0 | Last | Pek | ||||||||||||
HG | 24.5 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |