Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1603 - #13 | |||||||||||||||
Op 30-4 heeft schipper Ulwert Floris uit Staveren . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 12.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1603 - #13 | |||||||||||||||
Op 30-4 heeft schipper Ulwert Floris uit Staveren . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 12.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |