Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1594 - #15 | |||||||||||||||
Op 5-5 heeft schipper Jan Harmsen uit Emden met zijn schip, de Bruinvis. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 6.0 | Pijp | Wijn | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Emden meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 10.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 16.0 | Last | Pek | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |