Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1700 - #15 | |||||||||||||||
Op 4-10 heeft schipper Cornelis Hendriks uit Ameland met zijn schip, de Oude & jonge jonkvr. elis. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 3.0 | Half oxhfd | Wijn | ||||||||||||
HG | 62.9 | Last | Zout | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 17.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 50.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 10.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 35.0 | Steen | Veren | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |