Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1587 - #23 | |||||||||||||||
Op 23-5 heeft schipper Cornelis Remkes uit Bolsward met zijn schip, de Landbelaufen. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 11000.0 | Stuks | Dakpannen | ||||||||||||
HG | 10000.0 | Stuks | Vloersteen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 150.0 | Grosshun | Klaphout | ||||||||||||
HG | 12.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |