Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1612 - #29 | |||||||||||||||
Op 16-10 heeft schipper Johan Peters uit Buiksloot met zijn schip, de Rode leeuw. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 16.0 | Last | Haring | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 4.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 21.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 26.0 | Last | Pek | ||||||||||||
HG | 19.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 6.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 20.0 | Steen | Wol | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |