Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1685 - #29 | |||||||||||||||
Op 10-5 heeft schipper Pieter Tjallings uit None . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 40.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1685 - #29 | |||||||||||||||
Op 10-5 heeft schipper Pieter Tjallings uit None . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 40.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |