Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1587 - #30 | |||||||||||||||
Op 29-6 heeft schipper Willem Willemse uit Amsterdam . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 18.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 1.0 | Last | Pek | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1587 - #30 | |||||||||||||||
Op 29-6 heeft schipper Willem Willemse uit Amsterdam . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 18.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 1.0 | Last | Pek | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |