Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1698 - #32 | |||||||||||||||
Op 11-6 heeft schipper Hendrik Dirksen uit Harlingen met zijn schip, de Jonge tobias. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 50000.0 | Stuks | Moppen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Harlingen meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 50.0 | Pond | Veren | ||||||||||||
HG | 37.5 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |