Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1605 - #4 | |||||||||||||||
Op 25-4 heeft schipper Dirk Jacobs uit De rijp met zijn schip, de Witte eenhoorn. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 81.0 | Last | Zout (brouage) | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 5.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 25.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Pek | ||||||||||||
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 14.0 | Last | Teer | ||||||||||||
HG | 38.0 | Steen | Wol | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |