Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1586 - #42 | |||||||||||||||
Op 18-7 heeft schipper Abraham Cornelissen uit Edam met zijn schip, de Fortuna. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 2.0 | Ton | Ijzer | ||||||||||||
HG | 300.0 | Pond | Kaas | ||||||||||||
HG | 2.0 | Korf | Rozijnen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 3.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 2.0 | Ring | Klaphout | ||||||||||||
HG | 2.0 | Last | Noten | ||||||||||||
HG | 33.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |