Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1586 - #43 | |||||||||||||||
Op 23-7 heeft schipper Abraham Gerrits uit Hoorn met zijn schip, de Abraham. | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 2.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 300.0 | Stuks | Klaphout | ||||||||||||
HG | 12.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 10.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |