Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1587 - #44 | |||||||||||||||
Op 25-8 heeft schipper Peter Hyge uit Akersloot met zijn schip, de Vos. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 8000.0 | Stuks | Dakpannen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 120.0 | Stuks | Klaphout | ||||||||||||
HG | 4.0 | Last | Koren | ||||||||||||
HG | 28.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |