Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1615 - #45 | |||||||||||||||
Op 17-10 heeft schipper Jelle Willemse uit Bolsward met zijn schip, de Fortuna. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 49000.0 | Stuks | Moppen | ||||||||||||
HG | 3000.0 | Stuks | Vloersteen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 4.5 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 42.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 43.5 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |