Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1594 - #49 | |||||||||||||||
Op 12-8 heeft schipper Broer Reimers uit Venhuizen met zijn schip, de Kat. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 10.0 | Last | Haring | ||||||||||||
HG | 8.0 | Oxhoofd | Wijn | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 3.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
BF | 3.5 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 20.0 | Last | Pek | ||||||||||||
HG | 3.5 | Last | Rogge | None fl. | None m. | None gr. | None sch. | None d. | None fl. | None m. | None rt. | None gr. | |||
HG | 20.0 | Last | Teer | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |