Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1597 - #50 | |||||||||||||||
Op 1-6 heeft schipper Siwert Simons uit Hamburg . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 1.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 19.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1597 - #50 | |||||||||||||||
Op 1-6 heeft schipper Siwert Simons uit Hamburg . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 1.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 19.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |