Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1698 - #52 | |||||||||||||||
Op 18-9 heeft schipper Cornelis Dirksen uit Ameland met zijn schip, de Vergulde haan. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | 0.0 | None | Aardewerk | ||||||||||||
BF | 2.0 | Achtste | Haring | ||||||||||||
BF | 2.0 | Ton | Pijpen | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 4.0 | Zak | Rogge | ||||||||||||
BF | 120.0 | Pond | Veren | ||||||||||||
HG | 50.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 40.0 | Steen | Veren | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |