Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1586 - #54 | |||||||||||||||
Op 0-0 heeft schipper Okke Simons uit Elbing met zijn schip, de Fortuna. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 1.0 | Last | Bier | ||||||||||||
HG | 4.0 | Last | Zout | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar None meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
HG | 20.0 | Last | As | ||||||||||||
HG | 9.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |