Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1594 - #54 | |||||||||||||||
Op 20-8 heeft schipper Sipke Simons uit Staveren . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1594 - #54 | |||||||||||||||
Op 20-8 heeft schipper Sipke Simons uit Staveren . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |