Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1602 - #54 | |||||||||||||||
Op 19-11 heeft schipper Simon Willemse uit Waterland . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 1.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |
1602 - #54 | |||||||||||||||
Op 19-11 heeft schipper Simon Willemse uit Waterland . | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 1.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |