Pound Toll Registers of Elbing (1585-1700)
1687 - #55 | |||||||||||||||
Op 18-10 heeft schipper Claas Pieters veen uit Zaandam met zijn schip, de Plankenverkoper. | |||||||||||||||
naar Elbing gebracht: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 10.0 | Half oxhfd | Azijn | ||||||||||||
HG | 1.0 | Oxhoofd | Wijn | ||||||||||||
HG | 14.0 | Ton | Zout (brouage) | ||||||||||||
Import Tol Totaal: | |||||||||||||||
vanuit Elbing naar Amsterdam meegenomen: | Tol per Product | Waarde per Product | |||||||||||||
BF | 30.0 | Schepel | Rogge | ||||||||||||
BF | 24.0 | Lijfspond | Veren | ||||||||||||
HG | 53.0 | Last | Gerst | ||||||||||||
HG | 30.0 | Last | Rogge | ||||||||||||
HG | 47.0 | Last | Tarwe | ||||||||||||
HG | 3.0 | Schippond | Was | ||||||||||||
Export Tol Totaal: |